담당자 :
Yang
전화 번호 :
+86-13761983580
자동 변속기 BYD 유안 플러스 EV 전기 자동차 2024 에너지 차량 및 SUV 시장

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x제품 상세 정보
이동 | ≤1000CC | 조건 | 새로운 |
---|---|---|---|
제동 시스템 | 전자기 | 시체 유형 | 닫은 |
몸체 유형 | SUV | 연료 유형 | 전기 |
이름 | Byd Yuan Plus(리튬 철인산염 배터리 포함) | 케이워드 | 전기 EV 자동차 Byd Yuan Plus |
종류 | EV | 최대 속도 | 160 킬로미터 / H |
배터리 종류 | 리듐 인산철 | 리듐 인산철 | 0.5시간(80%) |
Weelbase(mm) | 2720 | 주차 | 반대 카메라 |
SPC | 4455x1875x1615 밀리미터 | 엔진 | 영구 자석 동기 전동기 |
배터리 능력(킬로와트시) | 49.92kWh | 최대 순항 범위(Km)Nedc | 430 |
운송 패키지 | 하나의 40개 본부는 차량 2대를 적재할 수 있으며 내부는 다음으로 보호됩니다. | 사양 | BYD 위안 플러스 |
상표 | BYD | 원산지 | 중국 |
안내 | 왼쪽 | 자리 | 5 |
마그너트 인증 | ISO14001 | 기어박스 | 자동 |
외부 도장 색 | 녹색 | 운전하다 | FWD |
사용자 정의 | 사용 가능 합니다. |
제품 설명
항목 | 수출 핫 바이드 유안 플러스 플래그십 플러스 2024 SUV EV 장거리 순수 전기 자동차 중국산 |
키워드 | 빗유안 더 EV 전기차 빗유안 더 빗유안 더 2023; 빗유안 더 2024; 빗유안 더 벙퍼; 빗유안 더 플래그십; 빗유안 더 첸두; 빗유안 더 SUV; 빗유안 더 2023;2 위안 + 플래그십;bid 유안 더 2024;bid 유안 더 챔피언;bid 유안 더 챔피언;bid 유안 더 선두;2023 bid 유안 더;bid 유안 더 플래그십;bid 유안 더 2023;bid 유안 더 2022 510km;BY 위안 + 프로 +;bid yuan + bumper;bid yuan + 2024 |
빠른 충전 속도 | 빠른 충전: 0.5시간 |
배터리 종류 | 리?? 철포스фат 배터리 |
시체 유형 | 5개의 문 5석 SUV |
전체 모터 전력 (kW) | 70 |
모터 전체 토크 (N/m) | 180 |
모터 최고마력 (PS) | 95 |
최대 속도 (km/h) | 160 |
L×W×H(mm) | 4455*1875*1615mm |
휠베이스 (mm) | 2720 |
제품 이름 | BYD 유안 플러스 | ||||
기본 사양 | |||||
모델 | BYD 유안 플러스 2022 430KM HAOHUA | BYD 유안 플러스 2022 430KM ZUNGUI | BYD YUAN PLUS 2022 510KM ZUNRONG | FAW-VOLKSWAGEN ID.6 CROZZ 2022 PRIME | BYD YUAN PLUS 2022 510KM 플래그십 플러스 |
색상 | 빨간색, 회색, 흰색, 파란색, 녹색 등 | 빨간색, 회색, 흰색, 파란색, 녹색 등 | 빨간색, 회색, 흰색, 파란색, 녹색 등 | 빨간색, 회색, 흰색, 파란색, 녹색 등 | 빨간색, 회색, 흰색, 파란색, 녹색 등 |
신체 구조 | 5개의 문 5석 SUV | 5개의 문 5석 SUV | 5개의 문 5석 SUV | 5개의 문 5석 SUV | 5개의 문 5석 SUV |
구제 무게 (kg) | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 | 1690 |
길이*폭*높이 (mm) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
휠베이스 (mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
성능 사양 | |||||
에너지 종류 | 전기 | 전기 | 전기 | 전기 | 전기 |
충전 후 마일리지 (km) (CLTC) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
최대 속도 (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
빠른 충전 시간 (시간) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
느린 충전 시간 (시간) | 7.13 | 7.13 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
배터리 종류 | 리?? 철화강 배터리 | 리?? 철화강 배터리 | 리?? 철화강 배터리 | 리?? 철화강 배터리 | 리?? 철화강 배터리 |
배터리 용량 | 490.92kWh | 490.92kWh | 600.48kWh | 600.48kWh | 600.48kWh |
전체 모터 전력 (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
말력 (P) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |









추천된 제품