담당자 :
Yang
전화 번호 :
+86-13761983580
서비스 수명 ≤1 년 Xiaomi Su7 800km Max 4WD 사용 된 전기 자동차 자동차 차량 EV 자동차

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x제품 상세 정보
모델 번호 | 샤오미 Su7 맥스 | 연료 | 전기 |
---|---|---|---|
제동 시스템 | 수압기 | 이름 | 샤오미 Su7 맥스 |
최대 속도 | 210 킬로미터 / H | 구동 모터 | 두 배 |
모터 전력 | 495kw | 문 종류 | 평평한 문 |
빠른 충전 시간 | 0.32시간 | 축거 | 3000 밀리미터 |
배터리 냉각 방식 | 액체 | 드라이브 모드 | 후륜구동 |
CLTC | 800km | 운전기 유형 | 프론트 앤 리어 |
드라이브 모델 | 왼손 | 모터 타입 | 비동기 포스트 영구 자석/동기화 |
배터리 용량 | 101kwh | 운송 패키지 | 하나의 40개 본부는 차량 3대를 적재할 수 있으며 내부는 다음으로 보호됩니다. |
사양 | 4997*1963*1455mm | 상표 | 샤오미 |
원산지 | 중국 | 판매 후 서비스 | 온라인 안내 및 액세서리 제공 |
사용 | 여행용 자동차, 상업용 차량, 가족용 자동차, 체험용 자동차, 초보 자동차 | 종류 | 세단 |
봉사 생활 | 1년 이하 | 마일리지 | ≤10000km |
기어박스 | 사용 설명서 | 사용자 정의 | 사용 가능 합니다. |
제품 설명
샤오미 수7 800km 맥스 4WD 사용 전기 자동차 자동차 새 차량 EV 자동차
항목 | 샤오미 SU7 2024 기본 | 샤오미 SU7 2024 프로 | 샤오미 SU7 2024 MAX |
레벨 | 세단 | 세단 | 세단 |
에너지 종류 | 전기 | 전기 | 전기 |
엔진 | 299마력 | 673마력 | 673마력 |
최대 전력 (kW) | 220 ((299P) | 495 ((673P) | 495 ((673P) |
드라이브 모드 | RWD | AWD | |
길이 x 너비 x 높이 (mm) | 4997x1963x1455 | 4997x1963x1440 | 4997x1963x1440 |
신체 구조 | 5석 세단 | 5석 세단 | 5석 세단 |
최대 속도 (km/h) | 210 | 265 | 265 |
휠베이스 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
턱 무게 (kg) | 1980 | 2205 | 2205 |
전체 부하 질량 ((kg) | 2430 | 2655 | 2655 |
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | ||
주차 브레이크 유형 | 전자 주차장 | | |
운전 모드 | RWD | 듀얼 모터 4WD | 듀얼 모터 4WD |
앞바다 사이즈 | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |
후면 타이어 크기 | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |











추천된 제품