담당자 :
Yang
전화 번호 :
+86-13761983580
화이트 샤오미 Su7 2024 Rwd PRO 버전 전기 세단 자동차 배터리 전기 차량

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x제품 상세 정보
모델 번호 | 샤오미 Su7 PRO | 연료 | 전기 |
---|---|---|---|
제동 시스템 | 수압기 | 색상 | 흰색 |
이름 | 샤오미 Su7 PRO | 최대 속도 | 210 킬로미터 / H |
최대 토크(NM) | 400 밀리미터 | 배터리 종류 | 리듐 인산철 전지 |
충전 시간 | 0.5h | 전체 원동력 | 220KW |
SPC | 4675*1770*1500mm | 타이어 사이즈 | 235/45 R20 |
드라이브 모드 | 후륜구동 | 전기 모터 | 순수 전기/299마력 |
주차 카메라 시스템 | 360도 파노라마 이미지 | 크루즈 시스템 | 전속 적응형 크루즈 |
채광창 타입 | 파노라마 선루프를 열 수 없습니다. | 시트 소재 | Lmitation Leather(천연가죽 옵션) |
운송 패키지 | 하나의 40개 본부는 차량 3대를 적재할 수 있으며 내부는 다음으로 보호됩니다. | 사양 | 4997*1963*1455mm |
상표 | 샤오미 | 원산지 | 중국 |
판매 후 서비스 | 온라인 안내 및 액세서리 제공 | 사용 | 여행용 자동차, 상업용 차량, 가족용 자동차, 체험용 자동차, 초보 자동차 |
종류 | 세단 | 봉사 생활 | 1년 이하 |
마일리지 | ≤10000km | 기어박스 | 사용 설명서 |
사용자 정의 | 사용 가능 합니다. |
제품 설명
사용 된 샤오미 Su7 2024 Rwd PRO 버전 전기 세단 자동차 배터리 전기 차량
항목 | 샤오미 SU7 628km | 샤오미 SU7 750km |
제조업자 | 샤오미 | 샤오미 |
레벨 | 중형 세단 | 중형 세단 |
에너지 종류 | 순수 전기 | 순수 전기 |
전기 모터 | 순수 전기 299마력 | 순수 전기 673마력 |
순수 전기 크루즈 범위 (km) 산업 및 정보 기술부 | 628 | 750 |
순수 전기 크루즈 범위 (km) CLTC | 628 | 750 |
최대 전력 (kW) | 220 ((299P) | 495 ((673P) |
최대 토크 (N·m) | 310 | 670 |
기어박스 | 전기 차량의 단속 변속기 | 전기 차량의 단속 변속기 |
길이 x 너비 x 높이 (mm) | 4997x1963x1455 | 4997x1963x1455 |
신체 구조 | 4도어 5석 세단 | 4도어 5석 세단 |
최대 속도 (km/h) | 210 | 265 |
100km 당 전력 소비 (kWh/100km) | 13.8kWh | 140.7kWh |
전기 에너지 동등 연료 소비 (L/100km) | 1.56 | 1.66 |
휠베이스 (mm) | 3000 | 3000 |
턱 무게 (kg) | 1980 | 2205 |
전체 부하 질량 ((kg) | 2430 | 2655 |
드라이브 모드 | RWD | AWD |
타이어 크기 | 245/45 R19 | 265/40 R20 |







추천된 제품