담당자 :
Yang
전화 번호 :
+86-13761983580
2023 스피드 중국 핫 셀 Zeekr 001 EV 오렌지 외관 색상 성인 자동차

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x제품 상세 정보
모델 번호 | ZEEKR 001 | 이동 | 1000-1600CC |
---|---|---|---|
조건 | 새로운 | 제동 시스템 | 전자기 |
시체 유형 | 닫은 | 몸체 유형 | 세단 |
연료 유형 | 전기 | 보증 | 0-1년 |
판매 후 서비스 | 우리는 애프터 서비스의 전체 세트를 모두 수행합니다. | 이름 | Zeekr 001 패밀리 전기 자동차 Zeekr 001 2023 550km |
케이워드 | Zeekr 001 자동차;Zeekr 001 2023;Zeekr 001 전기 Ca | 모델 부정 | ZEEKR 001 |
종류 | EV | 최대 속도 | 180 Km / H |
배터리 종류 | 리듐 인산철 | 리듐 인산철 | 0.5시간(80%) |
Weelbase(mm) | 2718 | 주차 | 반대 카메라 |
SPC | 4970*1999*1560 밀리미터 | 모터 | 1.5L 110PS Phev 자연 흡기형 |
배터리 능력(킬로와트시) | 100kWh | 최대 순항 범위(Km)Nedc | 210 |
최대 속도 | 시속 200km | 운송 패키지 | 하나의 40개 본부는 차량 2대를 적재할 수 있으며 내부는 다음으로 보호됩니다. |
사양 | ZEEKR 001 | 상표 | ZEEKR |
원산지 | 중국 | 안내 | 왼쪽 |
자리 | 5 | 마그너트 인증 | ISO14001 |
기어박스 | 자동 | 외부 도장 색 | 오렌지 |
운전하다 | AWD | 사용자 정의 | 사용 가능 합니다. |
제품 설명
모델 | 지크 001 가족 전기 자동차 지크 001 2023 550km 610km 715km 지크 009 자동차 지크-001 고급 에브 지리 지크 전기 자동차 |
키워드 | 제크 001 차 제크 001 2023; 제크 001 전기 차 제크 001 튜닝 랩 수정 제크 001 튜닝 제크 001 당신 버전 전기 차 제크 001; 제크 001 2023 당신은 에디션 z 스포츠 제크 001 자동차 오렌지zeekr 001 2023 파란색;zeekr 001 you z sport;zeekr 001 fr;headlight zeekr 001;전기차 zeekr 001 오렌지;zeekr 001 사용;2023 zeekr 001 you;zeekr 001 you 2023;zeekr 001 2022 사용;부품 zeekr 001;zeekr 001 스포츠 |
빠른 충전 속도 | 빠른 충전: 0.5시간 |
배터리 종류 | 리?? 철포스фат 배터리 |
시체 유형 | 5개의 문 5개의 좌석 세단 |
전체 모터 전력 (kW) | 132 |
모터 전체 토크 (N/m) | 180 |
모터 최고마력 (PS) | 316 |
최대 속도 (km/h) | 200 |
L×W×H(mm) | 4970*1999*1560mm |
휠베이스 (mm) | 2718 |
엔진 종류 | 지크 001 472QA |



사양
크립톤 - ZEEKR 001 | 2023 초장구 단동 WE 버전 | 2023 초장구 듀얼 모터 ME 버전 | 2023 슈퍼 장거리 듀얼 모터 YOU 버전 | 2023 장거리 듀얼 모터 WE 버전 |
제조업자 | 극도로 크립톤 | 극도로 크립톤 | 극도로 크립톤 | 극도로 크립톤 |
엔진 | 200kW | 400kW | 400kW | 400kW |
전력 유형 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 |
합동 최대 전력 (kW) | 200 | 400 | 400 | 400 |
조합 최대 토크 (Nm) | 384 | 768 | 768 | 768 |
길이 × 너비 × 높이 ((mm) | 4970 * 1999 * 1560 | 4970 * 1999 * 1560 | 4970 * 1999 * 1560 | 4970 * 1999 * 1560 |
신체 구조 | 5개의 문, 5개의 좌석 헤치백 | 5개의 문, 5개의 좌석 헤치백 | 5개의 문, 5개의 좌석 헤치백 | 5개의 문, 5개의 좌석 헤치백 |
최대 속도 (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
공식 0-100km/h 가속 시간 (s) | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
제압 무게 (kg) | 2225 | 2350 | 2350 | 2350 |
최저 지평 (mm) | 174 | 174 | 174 | 174 |
배터리 에너지 (kWh) | 100kWh | 100kWh | 100kWh | 86kWh |
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 |






추천된 제품