담당자 :
Yang
전화 번호 :
+86-13761983580
GAC Aion S 2023 Xuan 580 전기 세단 EV 자동차 연료 타입 전기 및 에너지 차량

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x제품 상세 정보
모델 번호 | 아이온 S | 조건 | 새로운 |
---|---|---|---|
제동 시스템 | 수압기 | 시체 유형 | 닫은 |
몸체 유형 | 세단 | 연료 유형 | 전기 |
판매 후 서비스 | 빠른 응답 | 이름 | 아이온 S |
전송 방식 | 단일 속도 고정 비율 | 핸들 | 다중 기능 |
전조등 | LED | 차량 구조 | 4도어, 5인승 세단 |
모터 타입 | 영구 자석 동기 전동기 | 후륜 브레이크 | 디스크 |
앞바퀴 브레이크 | 환기형 디스크 | 운송 패키지 | 하나의 40개 본부는 차량 3대를 적재할 수 있으며 내부는 다음으로 보호됩니다. |
사양 | 4805x1880x1545mm | 상표 | 아이온 |
원산지 | 중국 | 안내 | 왼쪽 |
자리 | 5 | 기어박스 | 사용 설명서 |
외부 도장 색 | 흰색 | 운전하다 | FWD |
이동 | ≤1000CC | 사용자 정의 | 사용 가능 합니다. |
제품 설명
GAC Aion S 2023 Xuan 580 전기 세단 EV 자동차 신 에너지 차량
모델 이름 | S Xuan 550 | 2022 S Xuan 550 | 2022 S Xuan 580 피오 | S Xuan 580 | S Xuan 580 피오 | S Xuan 580 여행 표준 버전 | |
크기 | 길이*폭*높이 ((mm) | 4805x1880x1545 | 4768x1880x1530 | ||||
휠베이스 (mm) | 2750 | ||||||
앞/뒤 휠베이스 (mm) | 1600/1602 | ||||||
타이어 사양 | 215/55 R17 | ||||||
무게 | 큐브 무게 (kg) | 1645 | 1705 | 1705 | 1610 | 1610 | 1610 |
총중량 ((kg) | 2060 | 2135 | 2135 | 2090 | 2090 | 2090 | |
전기 모터 | 모터 타입 | 영구 자석 동기 모터 | |||||
최고마력 (PS) | 136 | ||||||
최대 전력 ((kW) | 100 | ||||||
최대 토크 (N·m) | 225 | ||||||
배터리 용량 (kWh) | 55.2 | 59.4 | 59.4 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | |
전체 크루저 범위 NEDC (km) | 430 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
100km 당 전기 소비 (kWh/100km) | 12.9 | ||||||
전송 | 변속기 유형 | 단속 고정 비율 | |||||
차체 | 앞식식 | 맥퍼슨 독립적인 서스펜션 | |||||
후방 서스펜션 | 토션 빔 플레이트 독립적이지 않은 서스펜션 | ||||||
앞바퀴 브레이크 | 환기된 디스크 | ||||||
후륜 브레이크 | 디스크 | ||||||
드라이브 방법 | FWD | ||||||
몸 외관 | 전력 태양 지붕 | - | - | - | - | - | - |
17인치 알루미늄 합금 바퀴 | • | • | • | • | • | • | |
시체 내부 | 다기능 스티어링 휠 (올리고 아래로 조정) | 플라스틱 | |||||
자동 에어컨 | • | • | • | • | • | • | |
하나의 키로 시스템을 시작하세요 | • | • | • | • | • | • | |
EPB | • | • | • | • | • | • | |
자동 유지 | 옵션 | • | - | • | - | • | |
좌석 재료 | 모방 가죽 | ||||||
운전자 좌석 6면 조정 | 사용 설명서 | ||||||
승객 좌석 4면 조정 | 사용 설명서 | ||||||
ETC 장치 | 옵션 | ||||||
보조/통제 장비 | 운전 보조 시스템 | - | 리버스 카메라 | ||||
크루즈 시스템 | 크루즈 컨트롤 | ||||||
안전장비 | 앞쪽 두 개의 에어백 | • | • | • | • | • | • |
앞/뒤쪽 에어백 | - | - | - | - | - | - | |
액티브 안전 장비 | ABS,EBD,EBA,DSC,ASR,TCS,TPMS | ||||||
멀티미디어 | 오디오 | 2명의 연설자 | |||||
멀티미디어 화면 | 8인치 |












추천된 제품