담당자 :
Yang
전화 번호 :
+86-13761983580
시속 180Km 최고 속도 전기 자동차 차량 리시앙 리9 PRO 하이브리드 확장 범위 4X4 SUV

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x제품 상세 정보
모델 번호 | 리샹 L9 프로 | 이동 | ≤1000CC |
---|---|---|---|
조건 | 새로운 | 제동 시스템 | 전자기 |
시체 유형 | 닫은 | 몸체 유형 | SUV |
연료 유형 | 하이브리드 | 판매 후 서비스 | 빠른 응답 |
최대 토크(N/M) | 620 | 동체 구조 | 5 도어 6 자리 SUV |
최대 속도 (킬로미터 / H) | 180 | 0-100km/H 가속도(S) | 5.3 |
차축 거리 | 3105mm | 엔진 | 1.5T 154마력 L4 |
배터리 종류 | 셋으로 이루어진 리튬 배터리 | 최대 전원(KW) | 330 |
빨리 타임즈 지(h)를 고발하기 | 0.5시간(80%) | 드라이브 모드 | 4x4 |
운송 패키지 | 하나의 40개 본부는 차량 2대를 적재할 수 있으며 내부는 다음으로 보호됩니다. | 사양 | 5218*1998*1800 |
상표 | 리샹 | 원산지 | 중국 |
안내 | 왼쪽 | 자리 | 6 |
마그너트 인증 | ISO14001 | 기어박스 | 자동 |
외부 도장 색 | 보라색 | 운전하다 | FWD |
사용자 정의 | 사용 가능 합니다. |
제품 설명
전기 자동차 차량 리?? 리9 프로 하이브리드 확장 범위 전기 4x4 SUV
리시앙 L9 | 프로 | 맥스 |
종류 | 중형 및 대형 SUV | 중형 및 대형 SUV |
에너지 종류 | 하이브리드 | 하이브리드 |
시장에 갈 시간 | 2023/08 | 2022/06 |
WLTC 내구력 마일리그 전력 (km) | 175 | 175 |
CLTC 전기에 의한 내구성 마일리그 (km) | 215 | 215 |
빠른 충전 시간 (h) | 0.5 | 0.5 |
느린 충전 시간 (h) | 6.5 | 6.5 |
급속 충전용 전기 양의 비율 (%) | 80 | 80 |
최대 전력 (kW) | 330 | 330 |
엔진 (마력) | EREV 154 | EREV 154 |
전기 모터 (P) | 449 | 449 |
기어박스 | 단속 변속기 | 단속 변속기 |
길이*폭*높이 ((mm) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
내부 구조 | 5개의 문, 6개의 좌석 | 5개의 문, 6개의 좌석 |
최대 속도 (km/h) | 180 | 180 |
0-100km (s) 동안 가속 시간 | 5.3 | 5.3 |
충전 상태의 미니 연료 소비 (L/100km) | 7.8 | 7.8 |
모터 모델 | L2E15M | L2E15M |
최고마력 (P) | 154 | 154 |
최대 전력 ((Kw) | 113 | 113 |
연료 수 | #95 | #95 |
전기 모터 | 영구 자석 | 영구 자석 |
전기 모터의 총 전력 (kW) | 330 | 330 |
전기 모터의 총 전력 (P) | 449 | 449 |
전기모터의 총 토크 (N.m) | 620 | 620 |
전동기의 최대 전력 (kW) | 130 | 130 |
앞 전동기의 최대 토크 (N.m) | 220 | 220 |
후방 전기모터의 최대 전력 (kW) | 200 | 200 |
후방 전기모터 (N.m) 의 최대 토크 | 400 | 400 |
구동 모터 수 | 이중 모터 | 이중 모터 |
전기 모터의 레이아웃 | 전면 및 후면 전기 모터 | 전면 및 후면 전기 모터 |
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 |
운전 모드 | 전기 모터 2개, 4단 전동 | 전기 모터 2개, 4단 전동 |
전자 칩의 브랜드 | SUNWODA는 공기, CATL는 프로와 맥스 | SUNWODA는 공기, CATL는 프로와 맥스 |
에어백 수축장치 | 운전자 좌석과 보조자 좌석 | 운전자 좌석과 보조자 좌석 |
측면 에어백 | 앞좌석과 뒷좌석 | 앞좌석과 뒷좌석 |
머리 에어백 | 앞좌석과 뒷좌석 | 앞좌석과 뒷좌석 |
어린이 좌석의 연결 장치 | A | A |
차선 이탈에 대한 사전 경고 시스템 | A | A |
DOW (문 열 경고) | A | A |
FCW (전면 충돌 경고) | A | A |
RCW (후면 충돌 경고) | A | A |
센티널 모드 | A | A |
저속 경고 | A | A |
내장 대시캠 | A | A |
운전 이미지 | 360도 사방 이미지 | 360도 사방 이미지 |
문과 창의 찌르는 방지 손 기능 | A | A |
버튼으로 창을 들어올리는 것 | A | A |
소음 격리 유리 | 앞창과 뒷창 | 앞창과 뒷창 |
중앙 제어 화면 | 터치 제어 액체 결정 디스플레이 | 터치 제어 액체 결정 디스플레이 |
중앙 제어 화면의 크기 | 150.7인치 | 150.7인치 |
파란 치아 / 자동차 전화 | A | A |
휴대전화 장거리 제어 | 문, 창문, 점심 식사, 충전, 에어컨, 차량 상태 조사/진단, 차량 위치, 운전자 서비스 (충전대, 주유소,주차장) | 문, 창문, 점심 식사, 충전, 에어컨, 차량 상태 조사/진단, 차량 위치, 운전자 서비스 (충전대, 주유소,주차장) |
자동 음성 인식 제어 시스템 | 멀티미디어 시스템, 내비게이션 시스템, 휴대폰, 에어컨 | 멀티미디어 시스템, 내비게이션 시스템, 휴대폰, 에어컨 |





추천된 제품