담당자 :
Yang
전화 번호 :
+86-13761983580
테슬라 모델 3 전기 자동차 자동 변속기 EV 세단 자동차 사용 4450*1836*1572 mm
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x제품 상세 정보
| 모델 번호 | 테슬라 모델 3 | 조건 | 새로운 |
|---|---|---|---|
| 제동 시스템 | 수압기 | 시체 유형 | 닫은 |
| 몸체 유형 | 세단 | 연료 유형 | 전기 |
| 이름 | 테슬라 모델 3 | 힘 | 200 kw |
| 종류 | 베브 | 최대 전력 | 200 KW |
| CLTC 순수 전기레인지 | 560 킬로미터 | 최대 회전력 | 343 Nm |
| 최대 속도 | 185 킬로미터 / H | 모터 (Ps) | 273PS |
| 공식적 0-50km/h 가속 (s) | 5.8S | 드라이브 모터 번호 | 단일 모터 |
| 자동차 설계 | 뒷면 | 배터리 유형 | 셋으로 이루어진 리튬 배터리 |
| 배터리 에너지 (kWh) | 66Kwh | 앞 타이어 유형 | 235/55 R18 |
| 뒷 타이어 유형 | 235/55 R18 | 운송 패키지 | 하나의 40개 본부는 차량 3대를 적재할 수 있으며 내부는 다음으로 보호됩니다. |
| 사양 | 4450*1836*1572mm | 상표 | 아이온 |
| 원산지 | 중국 | HS 코드 | 8703800008 |
| 안내 | 왼쪽 | 자리 | 5 |
| 기어박스 | 자동 | 외부 도장 색 | 빨간색 |
| 운전하다 | 4WD | 이동 | ≤1000CC |
| 사용자 정의 | 사용 가능 합니다. |
제품 설명
테슬라 모델 3 전기 자동차 새로운 에너지 차량 테슬라 전기 차량 EV 세단 자동차
| 테슬라 중국 - 모델 3 사양 | ||
| 모델 | 모델 3 2023 후륜 구동 | 모델 3 2023 장수 갱신 듀얼 모터 사륜 구동 |
| 최대 전력 (kW) | 194 | 331 |
| 최대 토크 (N-m) | 340 | 559 |
| 엔진 | 264 | 450 |
| 길이*폭*높이 (mm) | 4720 * 1848 * 1442 | 4720 * 1848 * 1442 |
| 신체 구조 | 4도어, 5석 세단 | 4도어, 5석 세단 |
| 최대 속도 | 200 | 200 |
| 공식 0-100km/h 가속도 (들) | 6.1 | 4.4 |
| CLTC 전기 범위 (km) | 606 | 713 |
| 제압 무게 (kg) | 1760 | 1823 |
| 최대 풀 로드 질량 (kg) | 2192 | 2255 |
| 전체 모터 전력 (kW) | 194 | 331 |
| 전체 모터 전력 (P) | 264 | 450 |
| 전체 모터 토크 (N·m) | 340 | 559 |
| 기어 수 | 1 | 1 |
| 기어박스 유형 | 고정 치아 비율의 변속기 | 고정 치아 비율의 변속기 |
| 약칭 | 전기차용 단속 변속기 | 전기차용 단속 변속기 |
| 앞바다 사양 | 225/65 R17 | 255/45 R20 |
| 후면 타이어 사양 | 225/65 R17 | 255/45 R20 |
추천된 제품


