담당자 :
Yang
전화 번호 :
+86-13761983580
닫힌 카리저형 L9 초에너지 자동차 대형 SUV 6석 전기 모터 449 가족용

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x제품 상세 정보
모델 번호 | 리샹 L9 울트라 | 이동 | ≤1000CC |
---|---|---|---|
조건 | 새로운 | 제동 시스템 | 전자기 |
시체 유형 | 닫은 | 몸체 유형 | SUV |
연료 유형 | 하이브리드 | 판매 후 서비스 | 빠른 응답 |
최대 전원(KW) | 330 | 최대 속도 (킬로미터 / H) | 180 |
전동기(PS) | 449 | Cltc 전기별 내구 마일리지 | 215 킬로미터 |
동체 구조 | 5 도어 6 자리 SUV | 전기별 Wltc 내구 마일리지 | 175km |
운송 패키지 | 하나의 40개 본부는 차량 2대를 적재할 수 있으며 내부는 다음으로 보호됩니다. | 사양 | 5218*1998*1800 |
상표 | 리샹 | 원산지 | 중국 |
안내 | 왼쪽 | 자리 | 6 |
마그너트 인증 | ISO14001 | 기어박스 | 자동 |
외부 도장 색 | 검은색 | 운전하다 | FWD |
사용자 정의 | 사용 가능 합니다. |
제품 설명
리시앙 L9 초신 에너지 자동차 대형 SUV 6석 전기 차량 가족용
리 L9 사양 | ||
모델 | LI L9 2024 프로 | LI L9 2024 울트라 |
WLTC 순수 전기 크루징 범위 (km) | 235 | 235 |
CLTC 순수 전기 크루즈 범위 (km) | 280 | 280 |
배터리 빠른 충전 시간 (시간) | 0.42 | 0.42 |
배터리 느린 충전 시간 (시간) | 7.9 | 7.9 |
배터리 빠른 충전 용량 범위 (%) | 20~80 | 20~80 |
배터리 느린 충전 용량 범위 (%) | 0-100 | 0-100 |
최대 전력 (kW) | 330 | 330 |
최대 토크 (N·m) | 620 | 620 |
기어박스 | 전기 차량의 단속 변속기 | 전기 차량의 단속 변속기 |
신체 구조 | 5도어 6석 SUV | 5도어 6석 SUV |
엔진 | 확장 범위 154마력 | 확장 범위 154마력 |
모터 (P) | 449 | 449 |
길이*폭*높이 (mm) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
공식 0-100km/h 가속도 (들) | 5.3 | 5.3 |
최대 속도 (km/h) | 180 | 180 |
제압 무게 (kg) | 2570 | 2570 |
최대 풀 로드 질량 (kg) | 3170 | 3170 |
연료 탱크 부피 (L) | 65 | 65 |
배기 부피 (L) | 332-1191 | 332-1191 |
견인률 (Cd) | 0.3 | 0.3 |
앞바다 사양 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
후면 타이어 사양 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |





추천된 제품