담당자 :
Yang
전화 번호 :
+86-13761983580
전기 SUV Aion Y 고속 자동차 150km/h 최대 속도 지능형 자동차 ≤1000CC ISO14001

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x제품 상세 정보
모델 번호 | 아이온 Y | 이동 | ≤1000CC |
---|---|---|---|
조건 | 새로운 | 제동 시스템 | 전자기 |
시체 유형 | 닫은 | 몸체 유형 | SUV |
연료 유형 | 전기 | 판매 후 서비스 | 빠른 응답 |
동체 구조 | 5 문 5 자리 SUV | DC 고속 충전 시간 | 0.75시간(80%) |
종류 | 베브 | 빨리 시간 (시간)를 고발하기 | 0.75h |
중앙 제어 화면 크기 | 14.6 | 저속 충전 시간 (시간) | 9 |
100 킬로미터 소비 전력 (Kkwh/100km) | 2 | 최대 속도 | 150 킬로미터 / H |
최대 토크(N*M) | 176 | 운송 패키지 | 하나의 40개 본부는 차량 2대를 적재할 수 있으며 내부는 다음으로 보호됩니다. |
사양 | 4535*1870*1650mm | 상표 | 아이온 |
원산지 | 중국 | 안내 | 왼쪽 |
자리 | 5 | 마그너트 인증 | ISO14001 |
기어박스 | 자동 | 외부 도장 색 | 노란색 |
운전하다 | RWD | 사용자 정의 | 사용 가능 합니다. |
제품 설명
Aion Y 하이 스피드 신차 150KM/H 최대 속도 전기 자동차 전기 SUV 지능형 자동차
모델 버전 | 아이온 Y연소 | 아이온 유요헝거 별빛판 | 70버전을 즐겨보세요 | 70Smart 목걸이 버전 | 70a 과학 및 기술 페이지 | 80버전을 즐겨보세요 | 80Smart 목걸이 버전 | |
사양 매개 변수 | ||||||||
길이 X, 너비 X, 높이 (mm) | 4535X1870X1650 | |||||||
휠 베이스 (mm) | 2750 | |||||||
최저 지평 (mm) | 150 | |||||||
전체 운용 범위 (km) | 430 | 510 | 610 | |||||
최대 전력 (kW) | 100 | 150 | ||||||
최대 토크 (Nm) | 176 | 225 | ||||||
교대 시스템 | 지능형 운전 통합 Huai 블록 | |||||||
배터리 기술 | 안전 항법용 카트리지 배터리 | |||||||
배터리 종류 | 리?? 철화염 | 3개 유안 리?? | ||||||
배터리 용량 (kWh) | 51.9 | 61.7 | 69.98 | |||||
100km 당 전력 소비 (kWh / 100km) | 12.9 | 13.3 | 12.6 | |||||
운전 제어 안전 구성 | ||||||||
| 순수 전기 전용 플랫폼 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
브레이크 차단 방지 시스템 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
차량의 전자적 안정성 제어 시스템 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
오트√ Hld 자동 주차장 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
뒷문, 어린이 보안 문 잠금 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
저온 난방 작업용 배터리 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
앞의 이중 에어백 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
앞쪽 에어백 | -- | -- | -- | √ | √ | -- | √ | |
커튼 사이드 에어 커튼 | -- | -- | -- | -- | √ | -- | -- | |
100번의 변화의 흐름은 얼굴을 바꾸고 재능을 변화시킵니다. | ||||||||
유동 변동 변동 | 스카이 시티 동적 형태 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
앵글 윙스 큰 눈 LED 헤드라이트 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
새로운 스카이라인 투명 후등 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
자동 헤드라이트가 켜져 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
자동으로 먼 빛과 가까운 빛 사이로 전환 | -- | -- | -- | -- | √ | -- | -- | |
전기 숨겨진 문 손잡이 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
외부 후면 거울 전기 조정 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
외부 후면 거울 전기 업그레이드 기능 | -- | -- | -- | 접기/열기 | 접기 / 난방 / 메모리 | -- | 접기/열기 | |
앞바다 유리창 자동 비퍼 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
후면 정면 유리는 가열되고 차단되어 있습니다. | -- | -- | -- | -- | √ | -- | -- | |
변색, 변색 | 프리미엄 맞춤형 바디 컬러 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
지붕을 나누세요 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
커스텀 인테리어 테마 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
지붕 수하물 기기 / D 기둥 장식 패널 | ||||||||
17인치 스틸 릴 (트림 커버) | × | × | × | × | ||||
17인치 알루미늄 합금 바퀴 반지 | × | × | × | × | ||||
17인치 알루미늄 합금 바퀴 반지 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
18인치 알루미늄 합금 두 가지 색상 반지 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
19인치 밝은 아우 림 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
전체 크기가 아닌 예비 타이어 | √ | 선택 사항 | 선택 사항 | √ | √ | √ | √ | |
젊은 사람들은 더 큰 H를 사용합니다 | ||||||||
ADiG 공간 스마트 조종실 | 2.0m 광대 한 하늘 의 판다리 | × | ||||||
파노라마 태양 지붕 | ×× | √ | × | √ | √ | × | √ | |
14.6대인치 중앙 제어 화면 | ||||||||
10.25인치 기기 |










추천된 제품