담당자 :
Yang
전화 번호 :
+86-13761983580
차난 화웨이 Mgnt 인증 ISO14001 AVATR 11 에너지 전기 SUV 자동차

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x제품 상세 정보
모델 번호 | 아바트르 11 | 이동 | ≤1000CC |
---|---|---|---|
조건 | 새로운 | 제동 시스템 | 전자기 |
시체 유형 | 닫은 | 몸체 유형 | SUV |
연료 유형 | 전기 | 판매 후 서비스 | 빠른 응답 |
동체 구조 | 4 문 5 인승 SUV | 배터리 종류 | 셋으로 이루어진 리튬 이온 전지 |
레벨 | 소형 SUV | 차축 거리 | 2975 밀리미터 |
최대 속도 | 200 킬로미터 / H | 최대 토크(N*M) | 370 |
운송 패키지 | 하나의 40개 본부는 차량 2대를 적재할 수 있으며 내부는 다음으로 보호됩니다. | 사양 | 4880x1970x1601mm |
상표 | 아이온 | 원산지 | 중국 |
안내 | 왼쪽 | 자리 | 5 |
마그너트 인증 | ISO14001 | 기어박스 | 자동 |
외부 도장 색 | 흰색 | 운전하다 | RR |
사용자 정의 | 사용 가능 합니다. |
제품 설명
고성능 EV 신 에너지 전기 전기 SUV 자동차 차간 화웨이 아바타 11
모델 & 트림: | 아바타 11 2023 초장거리 단일 엔진 버전 4석 | 아바타 11 2023 초장거리 단일 엔진 버전 5석 | 아바타 11 2023 하모니 116 RR | 아바타 11 2023 하모니 116 셰시앙 | 아바타 11 2023 하모니 116 4WD | 아바타 11 2023 하모니 90 RR | 아바타 11 2023 하모니 90 셰시앙 | 아바타 11 2023 하모니 90 4WD | 아바타 11 2023 장거리 싱글 모터 버전 5석 |
에너지 종류: | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 | 순수 전기 |
구동 모터 번호: | 단일 전기 모터 | 단일 전기 모터 | 단일 전기 모터 | 듀얼 모터 드라이브 | 듀얼 모터 드라이브 | 단일 전기 모터 | 듀얼 모터 드라이브 | 듀얼 모터 드라이브 | 단일 전기 모터 |
CLTC Pure electric range ((km): | 705 | 705 | 730 | 700 | 700 | 630 | 580 | 580 | 600 |
드라이브 모드: | RR | RR | RR | 듀얼 모터 드라이브, 사륜 구동 | 듀얼 모터 드라이브, 사륜 구동 | RR | 듀얼 모터 드라이브, 사륜 구동 | 듀얼 모터 드라이브, 사륜 구동 | RR |
길이 / 너비 / 높이 (mm): | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 |
전면 서스펜션 타입: | 듀플 위시스본 서스펜션 | 듀플 위시스본 서스펜션 | 듀플 위시스본 서스펜션 | 듀플 위시스본 서스펜션 | 듀플 위시스본 서스펜션 | 듀플 위시스본 서스펜션 | 듀플 위시스본 서스펜션 | 듀플 위시스본 서스펜션 | 듀플 위시스본 서스펜션 |
후면 서스펜션 타입 | 5개 링크 독립식 | 5개 링크 독립식 | 5개 링크 독립식 | 5개 링크 독립식 | 5개 링크 독립식 | 5개 링크 독립식 | 5개 링크 독립식 | 5개 링크 독립식 | 5개 링크 독립식 |
최고 속도 (km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
배터리 종류: | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR |
배터리 용량 ((kWh): | 116.79 | 116.79 | 116 | 116 | 116 | 90 | 90 | 90 | 90.38 |
최대 전력 ((kW): | 230 | 230 | 230 | 425 | 425 | 230 | 425 | 425 | 230 |
최대 토크 ((N·m): | 370 | 370 | 370 | 650 | 650 | 370 | 650 | 650 | 370 |
100km (kWh/100km) 당 전력 소비: | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
배지 무게 ((kg): | 2240 | 2240 | 2240 | 2365 | 2365 | 2160 | 2280 | 2280 | 2160 |
빠른 충전 시간 (h): | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
느린 충전 시간 (h): | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |










추천된 제품