담당자 :
Yang
전화 번호 :
+86-13761983580
66 Kwh 배터리 용량 2023 L7 PRO 확장 범위 전기 차량 SUV SUV 시장
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x제품 상세 정보
| 모델 번호 | 리시안 L7 | 이동 | 1000-1600CC |
|---|---|---|---|
| 조건 | 새로운 | 제동 시스템 | 수압기 |
| 시체 유형 | 닫은 | 몸체 유형 | SUV |
| 연료 유형 | 수소 | 보증 | 0-1년 |
| 판매 후 서비스 | 우리는 애프터 서비스의 전체 세트를 모두 수행합니다. | 이름 | 환경 보호 전기차 Lixiang L7 a |
| 케이워드 | 리샹 L7 리 L7 앤트마이너 L7 | 모델 부정 | 리샹 L7 PRO 하이브리드 |
| 종류 | PHEV | 최대 속도 | 180 Km / H |
| 배터리 종류 | 리듐 인산철 | 리듐 인산철 | 0.5시간(80%) |
| Weelbase(mm) | 2718 | 주차 | 반대 카메라 |
| SPC | 5218X1998X1800mm | 엔진 | 1.5L 110PS Phev 자연 흡기형 |
| 배터리 능력(킬로와트시) | 66Kwh | 최대 순항 범위(Km)Nedc | 210 |
| 최대 속도 | 180 Km / H | 운송 패키지 | 하나의 40개 본부는 차량 2대를 적재할 수 있으며 내부는 다음으로 보호됩니다. |
| 사양 | 리샹 L7 Max 하이브리드 | 상표 | 리샹 |
| 원산지 | 중국 | 안내 | 왼쪽 |
| 자리 | 5 | 마그너트 인증 | ISO14001 |
| 기어박스 | 자동 | 외부 도장 색 | 파란색 |
| 운전하다 | AWD | 사용자 정의 | 사용 가능 합니다. |
제품 설명
| 모델 | 환경 보호 전기 자동차 리시안 L7 에어 프로 맥스 중형 대형 SUV 연료 및 배터리 하이브리드 전기 고급 비즈니스용 신 에너지 자동차 |
| 키워드 | 2033년, 2023년, 2023년, 2023년, 2023년, 2023년, 2023년, 2023년, 2023년, 2023년, 2023년, 2023년, 2023년.2023년 최대 2023년 최대 2023년 최대 2023년 최대 2023년 최대 2023년 최대 2023년 최대 2023년 최대 2023년 최대 2023년 최대 2023년 최대 2023년 최대 2023년 |
| 빠른 충전 속도 | 빠른 충전: 0.5시간 |
| 배터리 종류 | 리?? 철포스фат 배터리 |
| 시체 유형 | 5개의 문 5개의 좌석 세단 |
| 전체 모터 전력 (kW) | 132 |
| 모터 전체 토크 (N/m) | 180 |
| 모터 최고마력 (PS) | 316 |
| 최대 속도 (km/h) | 180 |
| L×W×H(mm) | 5218X1998X1800mm |
| 휠베이스 (mm) | 2718 |
| 엔진 종류 | 리시앙 L7 프로 472QA |
사양
| 모델 | L7 2023 항공 | L7 2023 프로 | L7 2023 최대 |
| 앞 트랙 (mm) | 1725 | 1725 | 1725 |
| 후방 트랙 (mm) | 1741 | 1741 | 1741 |
| 부하 질량 ((kg) | 2450 | 2450 | 2460 |
| 최대 부하 질량 ((kg) | 3080 | 3080 | 3080 |
| 접수 양식 | 터보 충전 | 터보 충전 | 터보 충전 |
| 실린더 수 | 4 | 4 | 4 |
| 밸브 메커니즘 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 구동 모터 수 | 이중 전기 모터 | 이중 전기 모터 | 이중 전기 모터 |
| 모터 레이아웃 | 앞 + 뒷 | 앞 + 뒷 | 앞 + 뒷 |
| 배터리 종류 | 3차 리?? | 3차 리?? | 3차 리?? |
| 셀 브랜드 | SVOLT | CATL | CATL |
| 배터리 용량 (kWh) | 40.9 | 40.9 | 40.9 |
| 충전 시간 (h) | 빨리 05천천히 65 | 빨리 05천천히 65 | 빨리 05천천히 65 |
| 운전 모드 | 듀얼 모터 4륜 구동 | 듀얼 모터 4륜 구동 | 듀얼 모터 4륜 구동 |
| 전면 서스펜션 타입 | 듀플 위쉬본 독립식 | 듀플 위쉬본 독립식 | 듀플 위쉬본 독립식 |
| 후면 서스펜션 타입 | 멀티링크 독립식 서스펜션 | 멀티링크 독립식 서스펜션 | 멀티링크 독립식 서스펜션 |
| 보조 타입 | 전기 | 전기 | 전기 |
| 주차 브레이크 유형 | 전기 | 전기 | 전기 |
| 타이어 사양 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| ABS 안티블럭 | 네 | 네 | 네 |
| 브레이킹 힘 분포 (EBD/CBC 등) | 네 | 네 | 네 |
| 브레이크 보조 (EBA/BAS/BA 등) | 네 | 네 | 네 |
| 견인 제어 (ASR/TCS/TRC 등) | 네 | 네 | 네 |
| 시체 안정성 제어 (ESC/ESP/DSC 등) | 네 | 네 | 네 |
| 운전자 보조 이미지 | 360° | 360° | 360° |
| 운전자 보조 시스템 | L2 | L2 | L2 |
| 빛의 근원 | LED | LED | LED |
| 천장등의 종류 | 세분화 된 열리지 않는 파노라마 자외선 지붕 | 세분화 된 열리지 않는 파노라마 자외선 지붕 | 세분화 된 열리지 않는 파노라마 자외선 지붕 |
| 앞/후쪽 전력 창문 | 전기 + 한 키 리프팅 + 안티 핑크 | 전기 + 한 키 리프팅 + 안티 핑크 | 전기 + 한 키 리프팅 + 안티 핑크 |
| 중앙 제어 화면 크기 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| 자동 주차 | 네 | 네 | 네 |
| 블루투스 / 자동차 전화 | 네 | 네 | 네 |
| 4G/5G 네트워크 | 5G | 5G | 5G |
| 좌석 재료 | 가죽 | 가죽 | 가죽 |
| 전력 조절 가능한 운전자 및 승객 좌석 | 네 | 네 | 네 |
| 카메라 번호 | 10 | 10 | 11 |
| 연설자 수 | 19 | 19 | 19 |
| 에어컨 조절 모드 | 전기 | 전기 | 전기 |
| 외면 후면 거울 | 전기 조정 + 난방 + 전기 접기 | 전기 조정 + 난방 + 전기 접기 | 전기 조정 + 난방 + 전기 접기 |
![]()
추천된 제품


