담당자 :
Yang
전화 번호 :
+86-13761983580
6석 전동차 하이브리드 1.5t 자동차 SUV 4WD 476 PS와 282 Cltc 레인지 폴스테온 01
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x제품 상세 정보
| 모델 번호 | 폴스톤 01 | 이동 | ≤1000CC |
|---|---|---|---|
| 조건 | 새로운 | 제동 시스템 | 전자기 |
| 시체 유형 | 닫은 | 몸체 유형 | SUV |
| 연료 유형 | 전기 | 도로 상태 | 오프 로드 |
| Wltc(km) | 235 | CLTC(KM) | 282 |
| 빨리 시간 (시간)를 고발하기 | 0.48 | 최대 속도 (km/h) | 190 |
| 모터(PS) | 476 | 구동 모터의 수 | 듀얼 모터 |
| 배터리 종류 | 셋으로 이루어진 리튬 배터리 | 자동차 설계 | 전면 + 후면 |
| 운송 패키지 | 하나의 40개 본부는 차량 2대를 적재할 수 있으며 내부는 다음으로 보호됩니다. | 사양 | 5050*1980*1869mm |
| 상표 | 롤스테인 | 원산지 | 중국 |
| HS 코드 | 8703800010 | 안내 | 왼쪽 |
| 자리 | 6/7 | 마그너트 인증 | ISO14001 |
| 기어박스 | 자동 | 외부 도장 색 | 검고 하얗습니다 |
| 운전하다 | 4WD | 사용자 정의 | 사용 가능 합니다. |
제품 설명
확장 범주 SUV 가족 럭셔리 EV 4WD 6 좌석 전기 자동차 하이브리드 1.5T 고성능 폴스테온 01
| 모델 | Jishi 01 7석 전용 에디션 | Jishi 01 독점 6자리 에디션 |
| 제조업자 | 베이징 자동차 제조 공장 | 베이징 자동차 제조 공장 |
| 레벨 | 중형 및 대형 SUV | 중형 및 대형 SUV |
| 에너지 종류 | 확장 범위 | 확장 범위 |
| 환경 보호 표준 | 국가 VI | 국가 VI |
| 시장에 도달하는 시간 | 2023.08 | 2023.08 |
| WLTC 순수 전기 크루징 범위 (km) | 235 | 235 |
| CLTC 순수 전기 크루즈 범위 (km) | 282 | 282 |
| 빠른 충전 시간 (시간) | 0.48 | 0.48 |
| 느린 충전 시간 (시간) | 8.6 | 8.6 |
| 빠른 충전 비율 | 0-80 | 0-80 |
| 최대 전력 (kW) | 350 | 350 |
| 엔진 | 1.5T 152마력 L4 | 1.5T 152마력 L4 |
| 모터 (P) | 476 | 476 |
| 기어박스 | 전기 차량의 단속 변속기 | 전기 차량의 단속 변속기 |
| 길이*폭*높이 (mm) | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 |
| 신체 구조 | 5도어, 7석 SUV | 5도어 6석 SUV |
| 최대 속도 (km/h) | 190 | 190 |
| 공식 0-100km/h 가속도 (들) | 5.5 | 5.5 |
| WLTC 전체 연료 소비량 (L/100km) | 7.95 | 7.95 |
| 제압 무게 (kg) | 2660 | 2580 |
| 준트레일러의 총 질량 (kg) | 750 | 750 |
| 최대 풀 로드 질량 (kg) | 3189 | 3189 |
| 구동 모터 수 | 듀얼 모터 | 듀얼 모터 |
| 모터 레이아웃 | 앞 + 뒷 | 앞 + 뒷 |
| 배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | 3차 리?? 배터리 |
| 앞바다 사양 | 265/50 R20 | 265/50 R20 |
| 선택적 패키지 | 다스 베이더 스페셜 에디션 | 다스 베이더 스페셜 에디션 |
| 레저 타이어 를 통해 여행 하는 것 | 레저 타이어 를 통해 여행 하는 것 | |
| 고급 스마트 운전 | 고급 스마트 운전 |
![]()
![]()
추천된 제품


