담당자 :
Yang
전화 번호 :
+86-13761983580
BYD 하이브리드 한 DM-I 세단 1.5t 가솔린 엔진 357PS 자동 2WD 하이브리드 비야디 자동차 스포츠 EV 자동차 에너지 차량 Byd 선택
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x제품 상세 정보
| 모델 번호 | Byd Han Dm-I 하이브리드 자동차 | 이동 | 1000-1600CC |
|---|---|---|---|
| 조건 | 새로운 | 제동 시스템 | 전자기 |
| 시체 유형 | 닫은 | 몸체 유형 | SUV |
| 연료 유형 | 전기 | 이름 | Byd Han Dm-I(리튬인산철 배터리 포함)b |
| 케이워드 | 전기차 Byd Han Dm-I 하이브리드 | 최대 속도 | 180 Km / H |
| 배터리 종류 | 리듐 인산철 | 리듐 인산철 | 0.5시간(80%) |
| Weelbase(mm) | 2920 | 주차 | 반대 카메라 |
| SPC | 4995*1910*1495mm | 엔진 | 영구 자석 동기 전동기 |
| 배터리 능력(킬로와트시) | 60.48kWh | 운송 패키지 | 하나의 40개 본부는 차량 2대를 적재할 수 있으며 내부는 다음으로 보호됩니다. |
| 사양 | BYD 하이버드 한DM-I | 상표 | BYD |
| 원산지 | 중국 | 안내 | 왼쪽 |
| 자리 | 5 | 마그너트 인증 | ISO14001 |
| 기어박스 | 자동 | 외부 도장 색 | 파란색 |
| 운전하다 | FWD | 사용자 정의 | 사용 가능 합니다. |
제품 설명
| 모델 | 뜨거운 판매 Byd 한 Dm-i 세단 1.5t 가솔린 엔진 357ps 자동 2wd 하이브리드 바이아디 자동차 스포츠 EV 자동차 신 에너지 차량 Byd 선택 |
| 키워드 | 자동차, 자동차, 부품, 715km, 램프, 예비 부품, 향수, 고급 버전, 자동차, 디메일,2023년까지"바다 안쪽" "바다 한쪽" "바다 갈색" "바다 플래그십"2023년까지 |
| 빠른 충전 속도 | 빠른 충전: 0.5시간 |
| 배터리 종류 | 리?? 철포스фат 배터리 |
| 시체 유형 | 5개의 문 5석 SUV |
| 전체 모터 전력 (kW) | 100 |
| 모터 전체 토크 (N/m) | 180 |
| 모터 최고마력 (PS) | 136 |
| 최대 속도 (km/h) | 185 |
| L×W×H(mm) | 4975*1910*1495mm |
| 휠베이스 (mm) | 2920 |
| 모델 | 한 DM-i 2023 챔피언 에디션 121KM 엘리트 버전 | 한 DM-i 2023 챔피언 에디션 121KM 프리미엄 버전 | 한 DM-i 2023 챔피언 에디션 121KM 프레스티지 버전 | 한 DM-i 2023 챔피언 에디션 121KM 프리미어 버전 | 한 DM-i 2023 챔피언 에디션 200KM 프리미어 버전 | 한 DM-i 2023 챔피언 에디션 200KM 플래그십 버전 | 2023 Han DM-p 전쟁 신판 |
| 기본 매개 변수 | |||||||
| 브랜드 이름 | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| 에너지의 종류 | 플러그인 하이브리드 | 플러그인 하이브리드 | 플러그인 하이브리드 | 플러그인 하이브리드 | 플러그인 하이브리드 | 플러그인 하이브리드 | 플러그인 하이브리드 |
| 목록화 시간 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
| NEDC 순전력 범위 (km) | 121 | 121 | 121 | 121 | 200 | 200 | 200 |
| WLTC 순전력 범위 (km) | 101 | 101 | 101 | 101 | 170 | 170 | 170 |
| 빠른 충전 기능 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 최대 속도 (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 신체 구조 | 4개의 문 5개의 좌석 | 4개의 문 5개의 좌석 | 4개의 문 5개의 좌석 | 4개의 문 5개의 좌석 | 4개의 문 5개의 좌석 | 4개의 문 5개의 좌석 | 4개의 문 5개의 좌석 |
| 자동차의 몸체 | |||||||
| 길이*폭*높이 (mm) | 4975x1910x1495 | 4975x1910x1495 | 4975x1910x1495 | 4975x1910x1495 | 4975x1910x1495 | 4975x1910x1495 | 4975x1910x1495 |
| 휠베이스 (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| 앞 트랙 너비 (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 뒷 트랙 너비 (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 전체 질량 (kg) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 2010 | 2010 | 2200 |
| 최대 부하량 (Kg) | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2385 | 2385 | 2575 |
| 엔진 | |||||||
| 모델 | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC |
| 용량 (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| 전력 (kW) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 전기 모터 | |||||||
| 배터리 종류 | 리?? 철화강 배터리 | 리?? 철화강 배터리 | 리?? 철화강 배터리 | 리?? 철화강 배터리 | 리?? 철화강 배터리 | 리?? 철화강 배터리 | 리?? 철화강 배터리 |
| 전체 전력 (KW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 360 |
| 전체 전력 (P) | 197 | 197 | 197 | 197 | 218 | 218 | 490 |
| 다른 구성 | |||||||
| 안전 에어백 | 주 운전자와 부 운전자 | 주 운전자와 부 운전자 | 주 운전자와 부 운전자 | 주 운전자와 부 운전자 | 주 운전자와 부 운전자 | 주 운전자와 부 운전자 | 주 운전자와 부 운전자 |
| 안전벨트 상기 | 전체 | 전체 | 전체 | 전체 | 전체 | 전체 | 전체 |
| 차량 내 지능형 시스템 | 디링크 | 디링크 | 디링크 | 디링크 | 디링크 | 디링크 | 디링크 |
![]()
추천된 제품


