담당자 :
Yang
전화 번호 :
+86-13761983580
하이 스피드 2024 보야 패션 하이브리드 4WD 전기 차량

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x제품 상세 정보
모델 번호 | 보이야 패션 하이브리드 2024 | 조건 | 새로운 |
---|---|---|---|
제동 시스템 | 수압기 | 시체 유형 | 닫은 |
몸체 유형 | 세단 | 연료 유형 | 전기 |
이름 | 보이야 패션 하이브리드 2024 | 최대 전력 | 375 ((510P) |
차축 거리 (밀리미터) | 3000 | 최대 회전력 | 730 |
최대 속도 | 210/205 | 크기 (L)를 선별홈통으로 고르느요 | 463 |
100km 가속시간(S) | 3.8/4.2 | 운송 패키지 | 하나의 40개 본부는 차량 3대를 적재할 수 있으며 내부는 다음으로 보호됩니다. |
사양 | 5088x1970x1515mm | 상표 | VOYAH |
원산지 | 중국 | HS 코드 | 8703800008 |
안내 | 왼쪽 | 자리 | 5 |
기어박스 | 자동 | 외부 도장 색 | 오렌지 |
운전하다 | 4WD | 이동 | ≤1000CC |
사용자 정의 | 사용 가능 합니다. |
제품 설명
하이 스피드 2024 보야 패션 하이브리드 4WD 전기 차량
모델 | 580km | 730km | ||
범위 | 580 | 730 | ||
충전 시간 (h) | 빠른 충전 0.45 시간 느린 충전 5.2 시간 | 빠른 충전 0.68시간 느린 충전 6.7시간 | ||
최대 전력 | 375 ((510P) | |||
최대 토크 | 730 | |||
최대 속도 | 210 | 205 | ||
100km 당 전력 소비 (kWh/100km) | 150.6kWh | 15.8kWh | ||
전기 에너지의 연료 동등 소비량 (L/100km) | 1.76 | 1.79 | ||
바람 저항 계수 (Cd) | 0.22 | |||
모터 타입 | 영구 자석/동시 | |||
구동 모터 수 | 듀얼 모터 | |||
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 | |||
변속기 설명 | 전기차 단속 변속기 | |||
운전 방법 | 듀얼 모터 4륜 구동 |












추천된 제품